Desa Gedung Wani

Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Gedung Wani

Hari Libur Nasional

Kenaikan Yesus Kristus

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Menuju Desa Cerdas & Digital

IMPLEMENTASI DESA DIGITAL 2026

BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Gedung Wani, 2026

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I, ketut suteja 125 419 220 52.51% 199 47.49%
1 RW. 045 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RW. 046 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 005 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 047 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 005 1 1 1 100.00% 0 0.00%
4 RW. 048 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 005 0 1 0 0.00% 1 100.00%
5 RW. 049 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 005 0 1 1 100.00% 0 0.00%
6 RW. 050 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 005 0 1 0 0.00% 1 100.00%
7 RW. 001 124 413 217 52.54% 196 47.46%
1 RT. 006 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 007 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 001 44 151 82 54.30% 69 45.70%
5 RT. 002 49 159 80 50.31% 79 49.69%
6 RT. 003 28 90 46 51.11% 44 48.89%
7 RT. 004 3 11 8 72.73% 3 27.27%
2 Dusun II, samsuris hon 147 1.152 582 50.52% 570 49.48%
1 RW. 090 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 100 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 054 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
4 RW. 064 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
5 RW. 074 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
6 RW. 084 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
7 RW. 091 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
8 RW. 101 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
9 RW. 055 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
10 RW. 065 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
11 RW. 075 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
12 RW. 085 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
13 RW. 092 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
14 RW. 102 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
15 RW. 056 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
16 RW. 066 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
17 RW. 076 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
18 RW. 086 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
19 RW. 093 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
20 RW. 051 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 001 0 1 0 0.00% 1 100.00%
21 RW. 057 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
22 RW. 067 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
23 RW. 077 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
24 RW. 087 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
25 RW. 094 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
26 RW. 052 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 1 1 100.00% 0 0.00%
27 RW. 053 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
28 RW. 058 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
29 RW. 068 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
30 RW. 078 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
31 RW. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
32 RW. 095 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
33 RW. 001 147 1.104 560 50.72% 544 49.28%
1 RT. 001 58 241 126 52.28% 115 47.72%
2 RT. 002 43 189 102 53.97% 87 46.03%
3 RT. 003 29 194 86 44.33% 108 55.67%
4 RT. 004 6 90 46 51.11% 44 48.89%
5 RT. 005 2 161 81 50.31% 80 49.69%
6 RT. 006 5 142 75 52.82% 67 47.18%
7 RT. 007 4 85 43 50.59% 42 49.41%
8 RT. 008 0 2 1 50.00% 1 50.00%
34 RW. 059 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
35 RW. 069 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
36 RW. 079 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
37 RW. 088 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
38 RW. 096 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
39 RW. 060 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
40 RW. 063 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
41 RW. 070 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
42 RW. 080 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
43 RW. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
44 RW. 097 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
45 RW. 061 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
46 RW. 071 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
47 RW. 073 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
48 RW. 081 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
49 RW. 089 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
50 RW. 098 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
51 RW. 062 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
52 RW. 072 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
53 RW. 082 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
54 RW. 083 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
55 RW. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
56 RW. 099 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
3 Dusun III, JAERONI 4 595 294 49.41% 301 50.59%
1 RW. 007 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RW. 008 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 001 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 009 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 001 0 1 0 0.00% 1 100.00%
4 RW. 010 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RW. 011 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RW. 012 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RW. 013 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 RW. 014 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
9 RW. 015 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
10 RW. 016 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
11 RW. 017 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
12 RW. 018 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
13 RW. 019 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
14 RW. 020 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
15 RW. 021 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
16 RW. 022 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
17 RW. 023 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
18 RW. 024 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
19 RW. 025 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
20 RW. 026 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
21 RW. 027 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
22 RW. 028 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
23 RW. 029 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
24 RW. 030 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
25 RW. 031 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
26 RW. 032 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
27 RW. 033 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 005 0 1 0 0.00% 1 100.00%
28 RW. 034 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 1 1 100.00% 0 0.00%
29 RW. 035 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
30 RW. 036 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
31 RW. 037 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
32 RW. 038 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
33 RW. 039 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
34 RW. 040 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
35 RW. 041 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
36 RW. 042 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
37 RW. 001 3 569 280 49.21% 289 50.79%
1 RT. 006 0 4 3 75.00% 1 25.00%
2 RT. 001 0 97 50 51.55% 47 48.45%
3 RT. 002 1 162 82 50.62% 80 49.38%
4 RT. 003 2 169 86 50.89% 83 49.11%
5 RT. 004 0 137 59 43.07% 78 56.93%
6 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
38 RW. 002 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 002 1 3 1 33.33% 2 66.67%
4 Dusun IV, SUPARDI 3 365 180 49.32% 185 50.68%
1 RW. 043 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RW. 044 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 001 3 363 179 49.31% 184 50.69%
1 RT. 035 0 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 001 1 127 64 50.39% 63 49.61%
3 RT. 002 0 125 61 48.80% 64 51.20%
4 RT. 003 2 103 51 49.51% 52 50.49%
5 RT. 004 0 4 2 50.00% 2 50.00%
6 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RT. 006 0 1 0 0.00% 1 100.00%
8 RT. 007 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 Dusun V, TRUBUS SUPANDI 3 449 227 50.56% 222 49.44%
1 RW. 001 3 449 227 50.56% 222 49.44%
1 RT. 001 0 131 65 49.62% 66 50.38%
2 RT. 002 1 86 46 53.49% 40 46.51%
3 RT. 003 1 130 63 48.46% 67 51.54%
4 RT. 004 1 102 53 51.96% 49 48.04%
6 Dusun VI, warsino 58 497 248 49.90% 249 50.10%
1 RW. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 001 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RW. 001 57 495 247 49.90% 248 50.10%
1 RT. 001 4 101 49 48.51% 52 51.49%
2 RT. 002 2 132 73 55.30% 59 44.70%
3 RT. 003 14 128 64 50.00% 64 50.00%
4 RT. 004 32 73 32 43.84% 41 56.16%
5 RT. 005 1 37 20 54.05% 17 45.95%
6 RT. 006 0 14 5 35.71% 9 64.29%
7 RT. 007 4 10 4 40.00% 6 60.00%
7 Dusun VII, SYAMSURI 267 1.009 520 51.54% 489 48.46%
1 RW. 003 0 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 002 0 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RW. 002 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 004 1 3 1 33.33% 2 66.67%
3 RW. 001 266 1.003 517 51.55% 486 48.45%
1 RT. 001 52 174 90 51.72% 84 48.28%
2 RT. 002 54 213 106 49.77% 107 50.23%
3 RT. 003 19 92 52 56.52% 40 43.48%
4 RT. 004 38 93 43 46.24% 50 53.76%
5 RT. 005 50 121 65 53.72% 56 46.28%
6 RT. 006 42 93 45 48.39% 48 51.61%
7 RT. 007 8 131 70 53.44% 61 46.56%
8 RT. 008 3 86 46 53.49% 40 46.51%
8 Dusun VIII, TRI SUSILO 2 537 279 51.96% 258 48.04%
1 RW. 001 2 537 279 51.96% 258 48.04%
1 RT. 001 1 103 55 53.40% 48 46.60%
2 RT. 002 0 58 31 53.45% 27 46.55%
3 RT. 003 0 94 45 47.87% 49 52.13%
4 RT. 004 0 95 51 53.68% 44 46.32%
5 RT. 005 0 69 36 52.17% 33 47.83%
6 RT. 006 0 58 30 51.72% 28 48.28%
7 RT. 007 1 60 31 51.67% 29 48.33%
8 RT. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 609 5.023 2.550 50.77% 2.473 49.23%

Desa

2.550

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.550penduduk

2.473

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.473penduduk

5.023

TOTAL

TOTAL5.023penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Gedung Wani untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Gedung Wani

Kepala Desa

Sigit Wahyu Subekti, S.Ag

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

muksin sanjaya

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

usman ali, S.E

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ahyani

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

Bambang Sukarsim

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum Dan TU

agus ardianto

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

sutoyo

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

KETUT WIJAYA

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

ketut suteja

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

samsuris hon

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

JAERONI

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV

SUPARDI

Tidak Ada di Kantor

Kadus V

TRUBUS SUPANDI

Tidak Ada di Kantor

Kadus VI

warsino

Tidak Ada di Kantor

Kadus VII

SYAMSURI

Tidak Ada di Kantor

Kadus VIII

TRI SUSILO

Tidak Ada di Kantor

OP Website Desa

INDRA WAHYUDI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

4

Surat

Tahun Ini

4

Surat

Tahun Lalu

5

Surat

Total

9

Surat

Peta Kantor Desa 3D
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:30:00 12:00:00
Selasa 08:30:00 12:00:00
Rabu 08:30:00 12:00:00
Kamis 08:30:00 12:00:00
Jumat 08:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 163
Kemarin : 173
Total Pengunjung : 49.318
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.223
Browser : Mozilla 5.0
Peta Kantor Desa 3D
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:30:00 12:00:00
Selasa 08:30:00 12:00:00
Rabu 08:30:00 12:00:00
Kamis 08:30:00 12:00:00
Jumat 08:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 163
Kemarin : 173
Total Pengunjung : 49.318
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.223
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.981.718.313,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.879.721.063,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -242.939.000,00

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.214.695.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 71.310.255,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 693.367.000,00

0%

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 433.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 913.058,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 889.552.263,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 724.543.800,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 83.630.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.995.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 180.000.000,00

0%
Pemerintah Desa Gedung Wani

Sigit Wahyu Subekti, S.Ag

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

muksin sanjaya

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

usman ali, S.E

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ahyani

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Bambang Sukarsim

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

agus ardianto

Kaur Umum Dan TU
Tidak Ada di Kantor

sutoyo

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

KETUT WIJAYA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ketut suteja

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

samsuris hon

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

JAERONI

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

SUPARDI

Kadus IV
Tidak Ada di Kantor

TRUBUS SUPANDI

Kadus V
Tidak Ada di Kantor

warsino

Kadus VI
Tidak Ada di Kantor

SYAMSURI

Kadus VII
Tidak Ada di Kantor

TRI SUSILO

Kadus VIII
Tidak Ada di Kantor

INDRA WAHYUDI

OP Website Desa
Tidak Ada di Kantor