Desa Gedung Wani

Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Gedung Wani

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Menuju Desa Cerdas & Digital

PELAYANAN SURAT SECARA ONLINE DAPAT MELALUI CALL CENTER DESA

BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Gedung Wani, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I 123 403 213 52.85% 190 47.15%
1 RW. 045 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RW. 046 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 005 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 047 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 005 0 1 1 100.00% 0 0.00%
4 RW. 048 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 005 0 1 0 0.00% 1 100.00%
5 RW. 049 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 005 0 1 1 100.00% 0 0.00%
6 RW. 050 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 005 0 1 0 0.00% 1 100.00%
7 RW. 001 123 397 210 52.90% 187 47.10%
1 RT. 006 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 001 43 151 82 54.30% 69 45.70%
3 RT. 002 49 154 77 50.00% 77 50.00%
4 RT. 003 28 80 42 52.50% 38 47.50%
5 RT. 004 3 11 8 72.73% 3 27.27%
2 Dusun II 8 541 279 51.57% 262 48.43%
1 RW. 053 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RW. 054 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 055 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
4 RW. 056 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
5 RW. 057 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
6 RW. 058 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
7 RW. 059 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
8 RW. 060 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
9 RW. 061 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
10 RW. 062 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
11 RW. 063 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
12 RW. 064 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
13 RW. 065 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
14 RW. 066 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
15 RW. 067 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
16 RW. 068 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
17 RW. 069 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
18 RW. 070 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
19 RW. 071 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
20 RW. 072 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
21 RW. 073 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
22 RW. 074 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
23 RW. 075 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
24 RW. 076 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
25 RW. 077 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
26 RW. 078 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
27 RW. 079 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
28 RW. 080 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
29 RW. 081 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
30 RW. 082 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
31 RW. 083 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
32 RW. 084 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
33 RW. 085 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
34 RW. 086 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
35 RW. 087 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
36 RW. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
37 RW. 088 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
38 RW. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
39 RW. 089 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
40 RW. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
41 RW. 090 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
42 RW. 091 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
43 RW. 092 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
44 RW. 093 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
45 RW. 094 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
46 RW. 095 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
47 RW. 096 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
48 RW. 097 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
49 RW. 098 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
50 RW. 099 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
51 RW. 100 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
52 RW. 101 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
53 RW. 102 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
54 RW. 051 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 001 0 1 0 0.00% 1 100.00%
55 RW. 052 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 1 1 100.00% 0 0.00%
56 RW. 001 8 488 255 52.25% 233 47.75%
1 RT. 001 4 173 93 53.76% 80 46.24%
2 RT. 002 0 124 67 54.03% 57 45.97%
3 RT. 003 0 139 70 50.36% 69 49.64%
4 RT. 004 1 37 17 45.95% 20 54.05%
5 RT. 005 2 10 6 60.00% 4 40.00%
6 RT. 006 1 3 1 33.33% 2 66.67%
7 RT. 007 0 2 1 50.00% 1 50.00%
8 RT. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 Dusun III 2 56 28 50.00% 28 50.00%
1 RW. 007 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RW. 008 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 001 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 009 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 001 0 1 0 0.00% 1 100.00%
4 RW. 010 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 1 1 100.00% 0 0.00%
5 RW. 011 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 001 0 1 0 0.00% 1 100.00%
6 RW. 012 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
7 RW. 013 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
8 RW. 014 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
9 RW. 015 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
10 RW. 016 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
11 RW. 017 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
12 RW. 018 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
13 RW. 019 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
14 RW. 020 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
15 RW. 021 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
16 RW. 022 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
17 RW. 023 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
18 RW. 024 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
19 RW. 025 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
20 RW. 026 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
21 RW. 027 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
22 RW. 028 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
23 RW. 029 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
24 RW. 030 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
25 RW. 031 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
26 RW. 032 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
27 RW. 033 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 005 0 1 0 0.00% 1 100.00%
28 RW. 034 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 1 1 100.00% 0 0.00%
29 RW. 035 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
30 RW. 036 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
31 RW. 037 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
32 RW. 038 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
33 RW. 039 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
34 RW. 040 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
35 RW. 041 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
36 RW. 042 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
37 RW. 001 1 17 7 41.18% 10 58.82%
1 RT. 001 0 5 2 40.00% 3 60.00%
2 RT. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RT. 003 1 11 5 45.45% 6 54.55%
4 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
38 RW. 002 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 002 1 3 1 33.33% 2 66.67%
4 Dusun IV 3 9 4 44.44% 5 55.56%
1 RW. 043 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RW. 044 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 001 3 7 3 42.86% 4 57.14%
1 RT. 001 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 2 4 2 50.00% 2 50.00%
4 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RT. 007 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 Dusun V 3 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RW. 001 3 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RT. 003 1 3 1 33.33% 2 66.67%
4 RT. 004 1 1 1 100.00% 0 0.00%
6 Dusun VI 52 110 53 48.18% 57 51.82%
1 RW. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 001 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 005 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 006 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
4 RW. 001 51 106 52 49.06% 54 50.94%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 2 7 5 71.43% 2 28.57%
3 RT. 003 14 30 15 50.00% 15 50.00%
4 RT. 004 31 62 29 46.77% 33 53.23%
5 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RT. 007 4 7 3 42.86% 4 57.14%
7 Dusun VII 267 958 493 51.46% 465 48.54%
1 RW. 003 0 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 002 0 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RW. 002 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 004 1 3 1 33.33% 2 66.67%
3 RW. 001 266 952 490 51.47% 462 48.53%
1 RT. 001 52 164 85 51.83% 79 48.17%
2 RT. 002 54 207 102 49.28% 105 50.72%
3 RT. 003 19 72 42 58.33% 30 41.67%
4 RT. 004 38 90 42 46.67% 48 53.33%
5 RT. 005 50 117 63 53.85% 54 46.15%
6 RT. 006 42 88 43 48.86% 45 51.14%
7 RT. 007 8 130 69 53.08% 61 46.92%
8 RT. 008 3 84 44 52.38% 40 47.62%
8 Dusun VIII 1 6 4 66.67% 2 33.33%
1 RW. 001 1 6 4 66.67% 2 33.33%
1 RT. 001 1 6 4 66.67% 2 33.33%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RT. 007 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 RT. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 459 2.088 1.077 51.58% 1.011 48.42%

Desa

1.077

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.077penduduk

1.011

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.011penduduk

2.088

TOTAL

TOTAL2.088penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Gedung Wani untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Gedung Wani

Kepala Desa

Sigit Wahyu Subekti, S.Ag

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

muksin sanjaya

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

usman ali, S.E

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ahyani

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

Bambang Sukarsim

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum Dan TU

agus ardianto

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

sutoyo

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Made Suparta

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

ketut suteja

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

samsuris hon

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

JAERONI

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV

SUPARDI

Tidak Ada di Kantor

Kadus V

TRUBUS SUPANDI

Tidak Ada di Kantor

Kadus VI

warsino

Tidak Ada di Kantor

Kadus VII

SYAMSURI

Tidak Ada di Kantor

Kadus VIII

TRI SUSILO

Tidak Ada di Kantor

OP Website Desa

INDRA WAHYUDI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

5

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

5

Surat

Peta Kantor Desa 3D
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:30:00 12:00:00
Selasa 08:30:00 12:00:00
Rabu 08:30:00 12:00:00
Kamis 08:30:00 12:00:00
Jumat 08:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 61
Kemarin : 118
Total Pengunjung : 16.141
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.25
Browser : Mozilla 5.0
Peta Kantor Desa 3D
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:30:00 12:00:00
Selasa 08:30:00 12:00:00
Rabu 08:30:00 12:00:00
Kamis 08:30:00 12:00:00
Jumat 08:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 61
Kemarin : 118
Total Pengunjung : 16.141
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.25
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.981.718.313,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.879.721.063,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -242.939.000,00

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.214.695.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 71.310.255,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 693.367.000,00

0%

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 433.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 913.058,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 889.552.263,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 724.543.800,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 83.630.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.995.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 180.000.000,00

0%
Pemerintah Desa Gedung Wani

Sigit Wahyu Subekti, S.Ag

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

muksin sanjaya

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

usman ali, S.E

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ahyani

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Bambang Sukarsim

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

agus ardianto

Kaur Umum Dan TU
Tidak Ada di Kantor

sutoyo

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

Made Suparta

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ketut suteja

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

samsuris hon

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

JAERONI

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

SUPARDI

Kadus IV
Tidak Ada di Kantor

TRUBUS SUPANDI

Kadus V
Tidak Ada di Kantor

warsino

Kadus VI
Tidak Ada di Kantor

SYAMSURI

Kadus VII
Tidak Ada di Kantor

TRI SUSILO

Kadus VIII
Tidak Ada di Kantor

INDRA WAHYUDI

OP Website Desa
Tidak Ada di Kantor