Desa Gedung Wani

Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Gedung Wani

Hari Libur Nasional

Kenaikan Yesus Kristus

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Menuju Desa Cerdas & Digital

IMPLEMENTASI DESA DIGITAL 2026

BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Gedung Wani, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Gedung Wani, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 215 4,28% 106 2,11% 109 2,17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 378 7,53% 5 0,10% 373 7,43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 212 4,22% 115 2,29% 97 1,93%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 0,64% 17 0,34% 15 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 73 1,45% 33 0,66% 40 0,80%
9 PETANI/PEKEBUN 653 13,00% 422 8,40% 231 4,60%
10 PETERNAK 55 1,09% 29 0,58% 26 0,52%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 38 0,76% 25 0,50% 13 0,26%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 33 0,66% 12 0,24% 21 0,42%
19 BURUH HARIAN LEPAS 31 0,62% 21 0,42% 10 0,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0,50% 21 0,42% 4 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 25 0,50% 8 0,16% 17 0,34%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 27 0,54% 18 0,36% 9 0,18%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 0,26% 5 0,10% 8 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 3.206 63,83% 1.708 34,00% 1.498 29,82%
89 LAINNYA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 5.023 100,00% 2.550 50,77% 2.473 49,23%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.023 100,00% 2.550 50,77% 2.473 49,23%
Diperbarui : 18 Maret 2026 04:58:22

Desa

2.550

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.550penduduk

2.473

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.473penduduk

5.023

TOTAL

TOTAL5.023penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Gedung Wani untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Gedung Wani

Kepala Desa

Sigit Wahyu Subekti, S.Ag

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

muksin sanjaya

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

usman ali, S.E

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

ahyani

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

Bambang Sukarsim

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum Dan TU

agus ardianto

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

sutoyo

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

KETUT WIJAYA

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

ketut suteja

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

samsuris hon

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

JAERONI

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV

SUPARDI

Tidak Ada di Kantor

Kadus V

TRUBUS SUPANDI

Tidak Ada di Kantor

Kadus VI

warsino

Tidak Ada di Kantor

Kadus VII

SYAMSURI

Tidak Ada di Kantor

Kadus VIII

TRI SUSILO

Tidak Ada di Kantor

OP Website Desa

INDRA WAHYUDI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

4

Surat

Tahun Ini

4

Surat

Tahun Lalu

5

Surat

Total

9

Surat

Peta Kantor Desa 3D
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:30:00 12:00:00
Selasa 08:30:00 12:00:00
Rabu 08:30:00 12:00:00
Kamis 08:30:00 12:00:00
Jumat 08:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 184
Kemarin : 173
Total Pengunjung : 49.339
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.223
Browser : Mozilla 5.0
Peta Kantor Desa 3D
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:30:00 12:00:00
Selasa 08:30:00 12:00:00
Rabu 08:30:00 12:00:00
Kamis 08:30:00 12:00:00
Jumat 08:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 184
Kemarin : 173
Total Pengunjung : 49.339
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.223
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.981.718.313,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.879.721.063,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -242.939.000,00

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.214.695.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 71.310.255,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 693.367.000,00

0%

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 433.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 913.058,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 889.552.263,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 724.543.800,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 83.630.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.995.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 180.000.000,00

0%
Pemerintah Desa Gedung Wani

Sigit Wahyu Subekti, S.Ag

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

muksin sanjaya

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

usman ali, S.E

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ahyani

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Bambang Sukarsim

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

agus ardianto

Kaur Umum Dan TU
Tidak Ada di Kantor

sutoyo

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

KETUT WIJAYA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ketut suteja

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

samsuris hon

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

JAERONI

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

SUPARDI

Kadus IV
Tidak Ada di Kantor

TRUBUS SUPANDI

Kadus V
Tidak Ada di Kantor

warsino

Kadus VI
Tidak Ada di Kantor

SYAMSURI

Kadus VII
Tidak Ada di Kantor

TRI SUSILO

Kadus VIII
Tidak Ada di Kantor

INDRA WAHYUDI

OP Website Desa
Tidak Ada di Kantor